AG视讯官网平台分类
您的位置:首页 > AG视讯官网平台中心 > 高压兆欧表 > DMF-5000V智能绝缘电阻测试仪 > 5KV,10KV,15KV数字兆欧表
AG视讯官网平台中心-
AG视讯官网平台名称:
5KV,10KV,15KV数字兆欧表
厂商性质: 生产厂家AG视讯官网平台时间: 2024-07-245KV,10KV,15KV数字兆欧表是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
AG视讯官网平台介绍
品牌 | ARTECHE/西班牙 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子 |
---|
AG视讯官网平台简介
5KV,10KV,15KV数字兆欧表用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压、交流电压、吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。同时带有步进调节电压功能可以输出多种不同电压等(如15KV机型可以产生12KV等级,使用范围更广泛)。
5KV,10KV,15KV数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多(有6个电压等级)。直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~750V。直流电流测量范围100pA-6mA。电容测量范围10nF-50uF。
技术参数
功 能 | 绝缘电阻测试,电压测试,电流测试,电容测试 | ||
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
额定施加电压(V) | 100V;250V;500V;1000V;2500V;5000V | 精度额定电压×(1±10%) | |
250V;500V;1000V;2500V;5000V;10KV | 精度额定电压×(1±10%) | ||
500V;1000V;2500V;5000V;10KV;15KV | 精度额定电压×(1±10%) | ||
绝缘电阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~10TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ |
0.01MΩ~35TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ | |
0.01MΩ~50TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ | |
直流电压量程 | 0.1~1000V | 精度:±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.1V |
交流电压量程 | 0.1~750V | 精度:±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.1V |
直流电流测量 | 0.01nA~6mA | 精度:±5.0%rdg±5dgt | 分辨率0.01nA |
电容测量 | 10nF~50uF | 精度:±10%rdg±5dg | (分辨率10nF) |
输出短路电流 | ≥6mA | ||
吸收比和极化指数测量 | 有 | ||
电 源 | 12V充电电池 | ||
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 | ||
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 | ||
LCD显示尺寸 | 108mm×65mm | ||
仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) | ||
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||
通 讯 线 | USB通讯线1条 | ||
测 试 线 | 高压棒红色3米,高压测试线黑色1.5米,绿线1.5米 | ||
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL"符号表示存储已满 | ||
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ"符号显示 | ||
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 | ||
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | ||
功 耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) | ||
开机开背光: 42mA Max | |||
测量:200mA Max(背光关闭) | |||
仪表质量 | 2340g(含电池) | ||
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号 | ||
自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 | ||
绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) | ||
耐 压 | AC3kV/50Hz 1min | ||
工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH | ||
贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH | ||
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
相关AG视讯官网平台
- (上一篇):HM2306数字式绝缘电阻测试仪10000V
- (下一篇):S325X数字式兆欧表