您的位置:首页 > AG视讯官网平台中心 > > 直流电阻测试仪 > JY44直流数字电桥
AG视讯官网平台中心-
AG视讯官网平台名称:
JY44直流数字电桥
厂商性质: 生产厂家AG视讯官网平台时间: 2024-07-24JY44直流数字电桥效率高,一次充电可测试上百台变压器.使用范围涵盖QJ23、QJ44、QJ57等单双臂电桥,数字化测量,内置可充电锂电池。
AG视讯官网平台介绍
品牌 | REMBE/德国 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
AG视讯官网平台介绍
● JY44直流数字电桥测量范围0~20kΩ
● 大输出电流10A,适合干式变压器极低电阻测量
● 第三代电源技术,效率高,一次充电可测试上百台变压器
● 具有感性试品抗断线保护功能,皮实耐用
● 具有音响放电报警,放电指示清晰
使用范围涵盖QJ23、QJ44、QJ57等单双臂电桥,数字化测量,内置可充电锂电池。适合35kV及以下变压器及所有互感器的直流电阻测量;也可以作为金属导体、开关、电机等直流电阻测量。仪器小巧、轻便,是发电、供电、工矿企业使用的理想工具。
JY44直流数字电桥技术参数:
配置 | JY44B | JY44A | JY44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | 10A、1A、300mA、100mA、5mA | 3A、1A、300mA、100mA、5mA | 1A、300mA、100mA、5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0~20kΩ | 0~20kΩ | 0~20kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | 0.2%±2μΩ | 0.2%±6μΩ | 0.2%±10μΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小分辨率 | 0.1μΩ |
| 1μΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 10A(DC3V),其余档(DC12V) | 3A(DC9V),其余档(DC12V) | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电源 | 交直流两用,内置充电锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20℃~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | ≤80%RH,无结露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积 | 长315mm 宽230mm 高140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 | 3.3kg
|
相关AG视讯官网平台
- (上一篇):QJ57B-2数字直流电桥
- (下一篇):JY44直阻电桥